项目名称 | 项目编码 | 单位 | 价格 |
重症监护 | 120100001 | 小时 | 6 |
特级护理 | 120100002 | 小时 | 1.5 |
Ⅰ级护理 | 120100003 | 日 | 8 |
Ⅱ级护理 | 120100004 | 日 | 5 |
Ⅲ级护理 | 120100005 | 日 | 3 |
特殊疾病护理 | 120100006 | 日 | 24 |
新生儿护理 | 120100007 | 日 | 10 |
新生儿特殊护理 | 120100008 | 次 | 6 |
精神病护理 | 120100009 | 日 | 14 |
狂躁型精神病护理 | 1201000090 | 日 | 20 |
气管切开(气管插管)护理 | 120100010 | 次 | 24 |
吸痰护理 | 120100011 | 次 | 3 |
造瘘护理 | 120100012 | 次 | 5 |
动静脉置管护理 | 120100013 | 次 | 6 |
一般专项护理 | 120100014 | 项/次 | 5 |
一般专项护理(口腔护理) | 1201000141 | 项/次 | 5 |
一般专项护理(床上洗头) | 1201000142 | 项/次 | 5 |
一般专项护理(会阴冲洗) | 1201000143 | 项/次 | 5 |
一般专项护理(擦浴) | 1201000144 | 项/次 | 5 |
一般专项护理(褥疮护理) | 1201000145 | 项/次 | 5 |
引流管护理 | 120100015 | 日 | 6 |
抢救费(12小时以上) | 1202000013 | 次 | 80 |
抢救费(6小时内) | 1202000011 | 小时 | 5 |
抢救费(6-12小时) | 1202000012 | 次 | 40 |
抢救费(6小时以内) | 120200001 | 小时 | 0 |
氧气吸入(使用特殊吸氧管) | 1203000001 | 小时 | 1 |
氧气吸入 | 120300001 | 小时 | 2 |
呼吸机吸氧 | 1203000012 | 小时 | 5 |
住院静脉输液(使用特殊输液器) | 1204000006 | 次 | 4 |
住院小儿静脉输液(使用特殊输液) | 1204000007 | 次 | 6 |
皮下,肌肉,肌肉注射 | 120400001 | 次 | 2.5 |
静脉注射(静脉采血) | 120400002 | 次 | 4 |
颈或股静脉穿刺加收 | 1204000021 | 次 | 10 |
心内注射 | 120400003 | 次 | 7 |
动脉加压注射(动脉采血) | 120400004 | 次 | 10 |
皮下输液 | 120400005 | 次 | 5 |
门诊静脉输液(第一瓶) | 111100001 | 组 | 8 |
住院静脉输液(第一瓶) | 120400006 | 组 | 5 |
住院静脉输液(每加一瓶) | 1204000060 | 次 | 2 |
微量泵(三小时后) | 12040000603 | 小时 | 2 |
静脉输血 | 1204000061 | 袋 | 10 |
微量泵 | 1204000062 | 小时 | 4 |
输血反映征动态监测 | 1204000063 | 次 | 35 |
住院小儿静脉输液(第一瓶) | 120400007 | 次 | 7 |
住院小儿静脉输液(每加一瓶) | 1204000070 | 组 | 2 |
静脉高营养治疗 | 120400008 | 次 | 80 |
静脉切开置管术 | 120400009 | 次 | 80 |
中心静脉穿刺置管术 | 120400011 | 次 | 60 |
静脉穿刺置管术 | 120400010 | 次 | 15 |
中心静脉穿刺置管术+测压 | 1204000111 | 次 | 65 |
人工中心静脉压测定 | 1204000112 | 次 | 15 |
动脉穿刺置管术 | 120400012 | 次 | 40 |
抗肿瘤化学药物配置 | 120400013 | 组 | 20 |
快速过敏皮试 | 120400014 | 次 | 8 |
静脉用药集中配置 | 120400015 | 瓶 | 2.5 |
大清创缝合 | 120500001 | 次 | 50 |
中清创缝合 | 120500002 | 次 | 35 |
小清创缝合 | 120500003 | 次 | 20 |
大换药 | 120600001 | 次 | 25 |
大换药(外擦药物治疗) | 1206000012 | 次 | 12.5 |
中换药 | 120600002 | 次 | 15 |
中换药(外擦药物治疗) | 1206000022 | 次 | 7.5 |
小换药 | 120600003 | 次 | 5 |
小换药(外擦药物治疗) | 1206000032 | 次 | 2.5 |
特大换药 | 120600004 | 次 | 50 |
雾化吸入 | 120700001 | 次 | 6 |
压缩雾化吸入 | 1207000011 | 次 | 15 |
鼻饲管置管 | 120800001 | 次 | 10 |
鼻饲管注食 | 1208000011 | 次 | 2 |
肠内高营养治疗 | 1208000012 | 小时 | 3 |
胃肠减压 | 120900001 | 日 | 20 |
胃肠减压(负压引流) | 1209000011 | 日 | 20 |
胃肠减压(引流管引流) | 12090000121 | 日 | 20 |
负压引流 | 12090000101 | 次 | 20 |
洗胃 | 121000001 | 次 | 30 |
一般物理降温 | 121100001 | 次 | 15 |
特殊物理降温 | 121100002 | 小时 | 25 |
坐浴 | 121200001 | 次 | 1 |
冷热湿敷 | 121300001 | 次 | 2 |
持续引流管冲洗 | 121400001 | 次 | 30 |
置管后注药(抽气,抽液) | 1214000013 | 次 | 4 |
间断引流管冲洗 | 121400002 | 次 | 10 |
引流装置置管或更换 | 121400003 | 次 | 10 |
灌肠 | 121500001 | 次 | 15 |
清洁灌肠 | 121500002 | 次 | 30 |
留置导尿(第一天) | 1216000010 | 天 | 10 |
留置导尿(每加一天) | 1216000011 | 天 | 3 |
肛管排气 | 121700001 | 次 | 8 |
门诊项目局部麻醉 | 121800001 | 次 | 5 |
门诊手术室麻醉 | 121800002 | 个 | 20 |
婴幼儿健康体检 | 130100001 | 次 | 5 |
出诊费 | 130700001 | 个 | 10 |
建立健康档案 | 130800001 | 个 | 5 |
健康咨询 | 130900001 | 次 | 5 |
疾病健康教育 | 130900002 | 次 | 2 |
尸体料理 | 140100001 | 次 | 100 |
传染病人尸体料理 | 1401000010 | 次 | 150 |
专业性尸体整容 | 140100002 | 次 | 50 |
尸体存放 | 140100003 | 次 | 30 |
离体残肢处理 | 140100004 | 次 | 30 |
营养状况评估与咨询 | 140100006 | 次 | 20 |
多索茶碱针 | 1X20039-D2 | 次 | 35 |
医学三维影像图片 | 2101010001 | 次 | 30 |
普通透视 | 210101001 | 每个部位 | 5 |
X线透视检查(电视屏加收) | 2101010010 | 次 | 5 |
食管钡餐透视 | 210101002 | 次 | 15 |
床旁透视与术中透视 | 210101003 | 半小时 | 20 |
X线摄影检查附加(多次暴光 滤线) | 21010200001 | 次 | 2 |
X线摄影检查附加(床旁摄片) | 21010200002 | 次 | 20 |
X线摄影检查附加(感绿片) | 21010200003 | 次 | 42 |
5×7吋 | 210102001 | 次 | 10 |
8×10吋 | 210102002 | 次 | 15 |
10×12吋 | 210102003 | 次 | 18 |
11×14吋 | 210102004 | 次 | 20 |
12×15吋 | 210102005 | 张 | 25 |
14×14吋 | 210102006 | 张 | 25 |
14×17吋 | 210102007 | 张 | 30 |
多次曝光 | 2101020071 | 次 | 2 |
滤线器 | 2101020072 | 次 | 2 |
体层摄影 | 2101020073 | 次 | 2 |
床旁摄片 | 2101020074 | 次 | 20 |
头颅定位测量摄影 | 210102011 | 次 | 60 |
数字化摄影(DR) | 210102015 | 次 | 70 |
计算机C线摄影(CR) | 2101020150 | 张 | 50 |
超选择性心脏冠状静脉造影术 | 320200017 | 次 | 2000 |
房间隔穿刺术 | 32040000100 | 次 | 1224 |
房间隔穿刺术 | 32040000101 | 次 | 2448 |
冠状动脉造影术 | 320500001 | 次 | 1782 |
经皮冠状动脉内支架置入术 | 320500003 | 次 | 3042 |
经皮冠状动脉内支架置入术 | 3205000030 | 次 | 608.4 |
经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 3205000031 | 次 | 1216.8 |
经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 3205000032 | 次 | 972.5 |
高速冠状动脉内膜旋磨术 | 320500005 | 次 | 3339 |
高速冠状动脉内膜旋磨术 | 3205000050 | 次 | 4077 |
超选择性心脏冠状静脉造影术 | 320500017 | 次 | 2000 |
床位费 | 1109001051 | 天 | 100 |
床位费 | 1109001052 | 天 | 50 |
床位费 | 1109001053 | 天 | 35 |
床位费 | 1109001054 | 天 | 24.5 |
床位费 | 1109001050 | 天 | 200 |
床位费(包床) | 11090010520 | 天 | 50 |
床位费(包床) | 11090010530 | 天 | 35 |
床位费(包床) | 11090010540 | 天 | 24.5 |
肿瘤全身断层显像 | 210400007 | 部位 | 7500 |
挂号费 | 110100001 | 次 | 0.5 |
主治医师诊查费 | 110200102 | 次 | 2 |
主任医师诊查费 | 110200104 | 次 | 5 |
副主任医师诊查费 | 110200103 | 次 | 4 |
住院诊查费 | 110200005 | 日 | 3 |
一般医师诊查费 | 110200101 | 次 | 1 |
知名专家诊查费 | 110200105 | 次 | 10 |
国家级知名专家 | 1102001051 | 次 | 30 |
省级知名专家 | 1102001052 | 次 | 20 |
急诊诊查费( | 1102003001 | 次 | 4 |
急诊监护费 | 110300001 | 小时 | 100 |
急诊监护费(12小时以内) | 1103000010 | 小时 | 50 |
院前急救费 | 110400001 | 车次 | 40 |
体检费 | 110600001 | 次 | 10 |
救护车费(10公里以上) | 1105000010 | 公里 | 2 |
担架队服务费 | 110500002 | 次 | 20 |
担架队服务费加收 | 1105000020 | 次 | 3 |
救护车费 | 110500001 | 5公里/车 | 20 |
医疗废物处置费(环保收) | 11090000 | 日 | 2 |
急诊留观、床位费 | 110900004 | 日 | 15 |
床位费(加床) | 1109001000 | 天 | 14 |
床位费(加床) | 11090010005 | 日 | 17.5 |
床位费 | 110900101 | 天 | 80 |
床位费 | 1109001010 | 天 | 40 |
床位费 | 1109001011 | 天 | 70 |
床位费 | 1109001021 | 天 | 35 |
床位费 | 110900103 | 天 | 30 |
床位费 | 1109001030 | 天 | 25 |
床位费(包床) | 110900103111 | 天 | 25 |
床位费(包床) | 110900103112 | 天 | 80 |
床位费(包床) | 110900103113 | 天 | 70 |
床位费(包床) | 110900103114 | 天 | 40 |
床位费 | 1109001041 | 天 | 20 |
床位费(包床) | 110900104111 | 天 | 20 |
床位费(包床) | 110900104112 | 天 | 35 |
床位费(包床) | 110900104113 | 天 | 30 |
院际会诊(副主任) | 111000001 | 次 | 50 |
会诊费(主任医师) | 111000002 | 次 | 100 |
会诊费主任医师外埠 | 1110000020 | 次 | 200 |
计算机远程会诊 | 111000003 | 次 | 200 |
门诊输液(使用特殊输液器) | 1111000001 | 第一瓶 | 7 |
门诊输液 | 1111000010 | 次 | 5 |
小儿门诊静脉输液 | 111100002 | 次 | 10 |
门诊输液费 | 111100007 | 次 | 8 |
支气管造影 | 210103009 | 次 | 80 |
食管造影 | 210103013 | 次 | 24 |
上消化道造影 | 210103014 | 次 | 48 |
口服法小肠造影 | 210103017 | 次 | 80 |
钡灌肠大肠造影 | 210103018 | 次 | 80 |
T管造影 | 210103024 | 次 | 240 |
静脉泌尿系造影 | 210103025 | 次 | 48 |
逆行泌尿系造影 | 210103026 | 次 | 160 |
窦道及瘘管造影 | 210103034 | 张 | 64 |
四肢关节造影 | 210103035 | 张 | 70 |
使用数字化X线机加收 | 210103036 | 次 | 60 |
直肠排粪造影 | 210103037 | 次 | 600 |
3T动态增强扫描加收 | 21020000001 | 次 | 75 |
磁共振平扫 | 2102000011 | 项 | 300 |
磁共振平扫1T | 2102000012 | 张 | 500 |
磁共振平扫1T-3T | 2102000013 | 项 | 600 |
磁共振平扫3T | 2102000014 | 次 | 750 |
磁共振增强扫描 | 210200002 | 张 | 275 |
磁共振增强扫描 | 2102000020 | 项 | 450 |
磁共振增强扫描0.5-1T | 2102000021 | 项 | 330 |
磁共振增强扫描1T | 2102000022 | 项 | 550 |
磁共振增强扫描1-3T | 2102000023 | 次 | 660 |
磁共振增强扫描3T | 2102000024 | 项 | 900 |
脑功能成象 | 210200003 | 次 | 315 |
脑功能成象 | 2102000033 | 次 | 755 |
磁共振心脏功能检查 | 210200004 | 次 | 270 |
磁共振心脏功能检查 | 2102000041 | 0.5-1T | 340 |
磁共振心脏功能检查 | 2102000042 | 1T | 540 |
磁共振心脏功能检查 | 2102000043 | 1-3T | 645 |
磁共振心脏功能检查 | 2102000044 | 3T | 765 |
磁共振血管成像 | 2102000053 | 1-3T | 645 |
磁共振血管成像 | 2102000054 | 3T | 765 |
磁共振水成像 | 210200006 | 次 | 270 |
磁共振水成像 | 2102000063 | 1-3T | 645 |
磁共振水成像 | 2102000064 | 3T | 765 |
磁共振波谱分析(MRS) | 210200007 | 次 | 270 |
磁共振水波谱分析 | 2102000071 | 0.5-1T | 340 |
磁共振水波谱分析 | 2102000072 | 1T | 540 |
X线体层(CT)增强扫描加收 | 21030000002 | 部位 | 100 |
X线计算机体层(CT)扫描 | 210300001 | 部位 | 120 |
X线计算机体层(CT)平扫同时增强 | 2103000010 | 部位 | 195 |
X线计算机体层(CT)扫描 | 21030000100 | 次 | 220 |
X线计算机体层(CT)平扫 | 210300001000 | 部位 | 280 |
50%X线计算机体层(CT)扫描加收 | 210300001001 | 部位 | 60 |
X线计算机体层(CT)成像 | 210300001010 | 次 | 60 |
X线计算机体层(CT)扫描 | 2103000011 | 部位 | 220 |
刻录影像光盘 | 21030000110 | 张 | 25 |
50%1-8层X线体层(CT)扫描加收 | 210300001101 | 部位 | 110 |
X线计算机体层(CT)扫描 | 2103000012 | 部位 | 280 |
50%16-40X线体层(CT)扫描加收 | 21030000120 | 部位 | 140 |
X线计算机体层(CT)扫描 | 2103000013 | 部位 | 390 |
X线计算机体层(CT)平扫 | 2103000014 | 部位 | 585 |
X线计算机体层(CT)平扫(自费) | 21030000140 | 部位 | 390 |
X线计算机体层(CT)扫描 | 2103000015 | 部位 | 220 |
X线计算机体层(CT)增强扫描 | 210300002 | 次 | 150 |
X线计算机体层(CT)增强扫描加收 | 2103000020 | 部位 | 100 |
X线计算机体层(CT)增强扫描 | 2103000021 | 部位 | 250 |
1-8层X线体层(CT)增强扫加收 | 21030000210 | 部位 | 100 |
X线计算机体层(CT)增强扫描 | 2103000022 | 部位 | 320 |
X线计算机体层(CT)增强扫描 | 2103000023 | 部位 | 450 |
64层以X线体层(CT)增强扫描加收 | 21030000230 | 部位 | 100 |
X线计算机体层(CT)增强扫描 | 2103000024 | 部位 | 675 |
脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 210300003 | 项 | 120 |
脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 2103000031 | 部位 | 210 |
脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 2103000032 | 部位 | 210 |
脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 2103000033 | 部位 | 210 |
脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 2103000034 | 部位 | 315 |
X线计算机体层(CT)成象 | 210300004 | 每个部位 | 80 |
X线计算机体层(CT)成像(8层以下) | 2103000040 | 部位 | 60 |
X线计算机体层(CT)成像 | 2103000041 | 部位 | 570 |
X线计算机体层(CT)扫描 | 21030000411 | 部位 | 675 |
X线计算机体层(CT)成像 | 21030000412 | 部位 | 1100 |
X线计算机体层(CT)成像 | 210300004120 | 部位 | 1100 |
X线计算机体层(CT)成像(头颈联合减收30%) | 210300004121 | 部位 | 770 |
X线计算机体层(CT)成像 | 21030000413 | 部位 | 1400 |
X线计算机体层(CT)成像头颈联合 | 21030000420 | 次 | 1540 |
X线计算机体层(CT)成像 | 21030000421 | 部位 | 585 |
X线计算机体层(CT)成像 | 21030000422 | 部位 | 935 |
X线计算机体层(CT)成像 | 21030000423 | 部位 | 1200 |
X线计算机体层(CT)成像(自费) | 210300004231 | 部位 | 1300 |
X线计算机体层(CT)成像 | 21030000430 | 部位 | 1100 |
X线计算机体层(CT)成像1-8层 | 21030000431 | 部位 | 500 |
X线计算机体层(CT)成像 | 21030000432 | 部位 | 1100 |
临床操作的CT引导 | 210300005 | 项 | 100 |
临床操作的CT引导 | 2103000051 | 每半小时 | 100 |
临床操作的CT引导 | 21030000511 | 每半小时 | 150 |
临床操作的CT定位 | 2103000052 | 次 | 300 |
临床操作的CT定位 | 21030000521 | 次 | 500 |
临床操作的CT定位 | 21030000522 | 次 | 800 |
使用心电或呼吸门控设备加收 | 210300006 | 次 | 30 |
院外影像学会诊 | 210400001 | 次 | 50 |
B超常规检查 | 220201002 | 次 | 25 |
腹膜后肿物加收 | 2202010021 | 次 | 20 |
胸,腹水B超检查及穿刺 |