河南省胸科医院内科综合楼二次装修项目(二次)中标候选人公示
河南省胸科医院内科综合楼二次装修项目(招标编号为豫工程20250060001)于2025-04-22在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | 
中标候选人  | 河南省第二建设集团有限公司  | 河南五建建设集团有限公司  | 中建八局第二建设有限公司  | 
投标报价(元)/投标费率(%)  | 46696422.950  | 44768894.310  | 45697133.900  | 
项目负责人  | 赵明  | 贾兴凯  | 张修胜  | 
质量  | 符合国家、省、市现行规范和标准,达到合格标准  | 符合国家、省、市现行规范和标准,达到合格  | 符合国家、省、市现行规范和标准,达到合格标准  | 
工期(交货期)  | 90  | 90  | 90  | 
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号  | 标段编号  | 单位名称  | 姓名  | 人员类别  | 职务  | 身份证号码  | 职业资格证书  | 证书编号  | 
1  | 豫工程20250060001001  | 中建八局第二建设有限公司  | 张修胜  | 其他  | 项目经理  | 411***********5117  | 注册建造师  | 鲁1322020202105700  | 
2  | 豫工程20250060001001  | 河南五建建设集团有限公司  | 贾兴凯  | 其他  | 项目经理  | 410***********4111  | 注册建造师  | 豫1412021202200933  | 
3  | 豫工程20250060001001  | 河南省第二建设集团有限公司  | 赵明  | 其他  | 项目经理  | 410***********0535  | 注册建造师  | 豫1412024202407787  | 
1.2、中标候选人企业业绩
序号  | 标段编号  | 中标候选人名称  | 中标工程名称  | 建设单位  | 合同签订时间  | 合同签订金额  | 
1  | 豫工程20250060001001  | 河南省第二建设集团有限公司  | 南阳市骨科医院迁建项目室内装饰装修工程  | 南阳市骨科高新区医院有限公司  | 2021年03月05日  | 38116886.47  | 
2  | 豫工程20250060001001  | 河南五建建设集团有限公司  | 郑州市第一〇七高级中学新校区项目施工总承包  | 郑州交通建设投资有限公司  | 2021年10月22日  | 332694500.00  | 
3  | 豫工程20250060001001  | 中建八局第二建设有限公司  | 安徽省科技馆项目公共空间装修  | 安徽省科学技术协会、合肥市重点工程建设管理局  | 2023年03月23日  | 90576108.82  | 
1.3、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号  | 标段编号  | 资格能力条件  | 
1  | 豫工程20250060001001  | 1.资质要求:本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,须同时具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包一级或建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑机电安装工程专业承包一级资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2.业绩要求:投标人自2021年01月01日以来(以合同签订时间为准)具有合同额不低于3800万元公共建筑装修工程项目业绩一份。(业绩证明材料需同时提供合同协议书、中标通知书、竣工验收报告(或盖业主单位公章的已完工证明材料))。 3.人员要求: 3.1投标人拟派项目经理须具备注册于本单位的建筑工程专业一级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 3.2投标人拟派项目经理、委托代理人(如有)须为投标人单位员工,提供劳动合同、单位为其缴纳的养老保险证明。(投标人须在投标文件中提供劳动合同、社保部门盖章出具的在单位为拟派人员缴纳养老保险证明文件或者在社保部门官方网站下载的带有社保机构印章的证明材料,并加盖单位公章。养老保险证明查询时间:招标公告发布日期之后)。 4.财务要求:财务运行状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态(提供财务状况良好说明书,格式自拟),投标时提供2021、2022、2023年度财务审计报告;(提供投标人的审计报告,公司成立不足三年的,从成立年份开始提供,新成立的企业无法提供财务审计报告的按实际情况提供银行资信证明即可。) 5.信誉要求: 5.1投标人通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询企业、法定代表人、拟派项目经理、委托代理人(如有);并提供查询网页截图,有失信记录的将被取消投标资格。(投标人须提供网站查询打印页,打印页需包括查询日期,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前)。 5.2 其他信誉要求: 1)投标人没有尚在执行期的被责令停产、停业,投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态的情况;最近三年(指2022年01月01日起)没有骗取中标或者严重违约以及重大工程质量、安全生产事故等责任事故问题,没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的情况;(投标人须出具书面承诺,加盖单位公章。) 2)自招标公告发布之日起至本项目投标截止时间内,投标人未被列入环保失信黑名单;(投标人须出具书面承诺,加盖单位公章。) 3)投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单;(投标人须出具书面承诺,格式自拟,加盖单位公章。) 4)近三年(指2022年01月01日起)投标人有“单位行贿犯罪”,其法定代表人、项目经理、委托代理人(如有)有“行贿犯罪”行为的将被取消投标资格;(投标人须在投标文件中附单位近三年没有单位行贿犯罪记录、人员近三年没有行贿犯罪记录的承诺书,并加盖单位公章。) 6.本次招标不接受联合体投标。 7.其他要求: 7.1单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标;(提供投标人的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东及出资信息、主要人员信息截图或报告,并加盖单位公章。查询时间:招标公告发布日期之后。) 7.2根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规(2024)7 号文件规定,被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的,不能使用标注异常资质承揽本工程,具体要求详见通知内容(提供全国和河南省建筑市场监管公共服务平台查询截图)。  | 
2.1招标文件要求的资格能力条件
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号  | 标段编号  | 单位名称  | 资格能力条件  | 
1  | 豫工程20250060001001  | 中建八局第二建设有限公司  | 响应  | 
2  | 豫工程20250060001001  | 河南五建建设集团有限公司  | 响应  | 
3  | 豫工程20250060001001  | 河南省第二建设集团有限公司  | 响应  | 
三、废标情况及原因
序号  | 单位名称  | 废标原因  | 
1  | 深圳市科建建设集团有限公司  | 不符合招标文件第一章3.7.2要求。根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规(2024)7 号文件规定,被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的,不能使用标注异常资质承揽本工程,具体要求详见通知内容(提供全国和河南省建筑市场监管公共服务平台查询截图)。  | 
2  | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司  | 不符合招标文件第三章3.1.2第三条要求。未按评标委员会要求澄清、说明或补正。  | 
3  | 深圳远鹏装饰集团有限公司  | 不符合招标文件第三章3.1.2第三条要求。未按评标委员会要求澄清、说明或补正。  | 
4  | 中润昌弘建工集团有限公司  | 不符合招标文件第三章3.1.2第三条要求。未按评标委员会要求澄清、说明或补正。  | 
5  | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司  | 造价锁号使用人信用代码雷同。  | 
6  | 泰源工程集团股份有限公司  | 造价锁号使用人信用代码雷同。  | 
四、报价修正无报价内容五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 
1  | 河南省第二建设集团有限公司  | 28.07  | 28.17  | 28.17  | 28.17  | 28.17  | 28.17  | 28.17  | 
2  | 河南五建建设集团有限公司  | 28.16  | 28.17  | 28.17  | 28.07  | 28.17  | 28.17  | 28.17  | 
3  | 中建八局第二建设有限公司  | 26.13  | 26.07  | 25.97  | 25.87  | 25.97  | 26.17  | 26.47  | 
4  | 河南国基建工集团有限公司  | 28.16  | 28.1  | 27.9  | 28.1  | 28.0  | 28.2  | 28.5  | 
5  | 中国建筑第五工程局有限公司  | 27.94  | 27.97  | 27.97  | 27.77  | 27.97  | 28.07  | 28.17  | 
6  | 中建三局集团有限公司  | 27.83  | 27.97  | 27.67  | 27.77  | 27.67  | 27.87  | 28.17  | 
7  | 河南天工建设集团有限公司  | 27.94  | 27.77  | 27.77  | 27.97  | 27.97  | 28.07  | 28.17  | 
8  | 新蒲建设集团有限公司  | 27.44  | 27.47  | 27.57  | 27.07  | 27.47  | 27.47  | 27.67  | 
9  | 郑州一建集团有限公司  | 27.8  | 27.74  | 27.74  | 27.74  | 27.64  | 27.84  | 28.14  | 
10  | 中天骏宏建设有限公司  | 23.04  | 23.07  | 23.07  | 22.97  | 23.07  | 23.07  | 23.07  | 
11  | 河南卓恒建设发展有限公司  | 23.33  | 23.47  | 23.07  | 23.07  | 23.17  | 23.37  | 23.67  | 
12  | 河南泉舜工程有限公司  | 22.13  | 22.07  | 21.97  | 21.87  | 21.97  | 22.17  | 22.47  | 
13  | 正宇恒新集团有限公司  | 20.83  | 20.77  | 20.77  | 20.57  | 20.67  | 20.77  | 21.17  | 
14  | 中建二局装饰工程有限公司  | 11.21  | 11.37  | 11.07  | 10.97  | 11.07  | 11.37  | 11.27  | 
15  | 深圳长城装饰集团有限公司  | 10.83  | 10.77  | 10.57  | 10.57  | 10.67  | 10.87  | 11.17  | 
16  | 江苏恒龙装饰工程有限公司  | 10.83  | 10.97  | 10.77  | 10.57  | 10.67  | 10.77  | 11.17  | 
17  | 中明建投建设集团有限责任公司  | 10.61  | 10.57  | 10.37  | 10.37  | 10.47  | 10.67  | 11.17  | 
18  | 广东恒辉建设集团股份有限公司  | 10.61  | 10.57  | 10.37  | 10.37  | 10.47  | 10.67  | 10.67  | 
19  | 香山红叶集团有限公司  | 4.61  | 4.57  | 4.37  | 4.37  | 4.47  | 4.67  | 5.17  | 
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 
1  | 河南省第二建设集团有限公司  | 12.7  | 13.9  | 16.2  | 15.3  | 17.8  | 16.1  | 16.6  | 
2  | 河南五建建设集团有限公司  | 14.8  | 14.6  | 13.8  | 12.75  | 18.0  | 17.7  | 15.6  | 
3  | 中建八局第二建设有限公司  | 14.8  | 14.6  | 14.0  | 11.9  | 17.6  | 17.1  | 15.4  | 
4  | 河南国基建工集团有限公司  | 13.6  | 8.9  | 11.8  | 12.4  | 15.6  | 13.9  | 14.2  | 
5  | 中国建筑第五工程局有限公司  | 16.2  | 14.8  | 14.3  | 11.8  | 17.9  | 17.1  | 15.7  | 
6  | 中建三局集团有限公司  | 15.6  | 12.0  | 11.6  | 11.0  | 16.2  | 14.5  | 14.9  | 
7  | 河南天工建设集团有限公司  | 14.9  | 13.3  | 12.8  | 12.7  | 16.4  | 16.2  | 15.1  | 
8  | 新蒲建设集团有限公司  | 11.1  | 9.8  | 8.8  | 9.0  | 14.1  | 13.2  | 13.1  | 
9  | 郑州一建集团有限公司  | 15.5  | 13.2  | 14.0  | 13.9  | 17.4  | 16.3  | 15.9  | 
10  | 中天骏宏建设有限公司  | 12.3  | 11.7  | 10.5  | 9.1  | 14.6  | 14.8  | 13.6  | 
11  | 河南卓恒建设发展有限公司  | 13.3  | 9.2  | 8.6  | 7.6  | 13.8  | 13.3  | 13.0  | 
12  | 河南泉舜工程有限公司  | 13.3  | 9.4  | 8.9  | 8.5  | 13.6  | 12.8  | 13.0  | 
13  | 正宇恒新集团有限公司  | 12.3  | 8.6  | 8.2  | 8.2  | 13.0  | 11.9  | 13.2  | 
14  | 中建二局装饰工程有限公司  | 15.6  | 14.1  | 12.2  | 11.3  | 17.1  | 16.5  | 15.3  | 
15  | 深圳长城装饰集团有限公司  | 12.3  | 8.9  | 10.0  | 9.6  | 14.6  | 12.9  | 13.7  | 
16  | 江苏恒龙装饰工程有限公司  | 12.2  | 8.9  | 7.7  | 8.5  | 13.3  | 12.8  | 13.2  | 
17  | 中明建投建设集团有限责任公司  | 12.8  | 8.4  | 7.3  | 7.2  | 12.9  | 14.9  | 12.6  | 
18  | 广东恒辉建设集团股份有限公司  | 12.1  | 8.4  | 7.9  | 8.9  | 13.1  | 12.2  | 13.0  | 
19  | 香山红叶集团有限公司  | 13.6  | 8.7  | 8.3  | 9.6  | 13.9  | 12.5  | 12.8  | 
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号  | 单位名称  | 报价得分  | 总得分  | 
1  | 河南省第二建设集团有限公司  | 35.18  | 78.85  | 
2  | 河南五建建设集团有限公司  | 30.48  | 73.96  | 
3  | 中建八局第二建设有限公司  | 32.29  | 73.44  | 
4  | 河南国基建工集团有限公司  | 31.5  | 72.55  | 
5  | 中国建筑第五工程局有限公司  | 28.21  | 71.59  | 
6  | 中建三局集团有限公司  | 29.69  | 71.23  | 
7  | 河南天工建设集团有限公司  | 28.62  | 71.06  | 
8  | 新蒲建设集团有限公司  | 31.66  | 70.42  | 
9  | 郑州一建集团有限公司  | 26.86  | 69.84  | 
10  | 中天骏宏建设有限公司  | 31.19  | 66.61  | 
11  | 河南卓恒建设发展有限公司  | 30.28  | 64.85  | 
12  | 河南泉舜工程有限公司  | 29.97  | 63.42  | 
13  | 正宇恒新集团有限公司  | 31.77  | 63.33  | 
14  | 中建二局装饰工程有限公司  | 30.57  | 56.34  | 
15  | 深圳长城装饰集团有限公司  | 30.46  | 52.95  | 
16  | 江苏恒龙装饰工程有限公司  | 30.99  | 52.76  | 
17  | 中明建投建设集团有限责任公司  | 30.6  | 52.07  | 
18  | 广东恒辉建设集团股份有限公司  | 29.56  | 50.89  | 
19  | 香山红叶集团有限公司  | 30.81  | 46.76  | 
八、公示时间:2025年04月24日至2025年04月27日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南省胸科医院  | 
代理机构:大成工程咨询有限公司  | 
联系人:史岩岩  | 
联系电话:0371-65585906  | 
2025年04月24日  |