本项目河南省胸科医院停车楼建设项目(标段编号:25-GC-0298-01)于2025年06月09日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质 量 | 工 期 |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 30408495.81 | 赫肖肖 | 符合国家、省、市现行规范和标准,达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 120日历天 |
2 | 泰宏建设发展有限公司 | 30506380.13 | 赵正青 | 符合国家、省、市现行规范和标准,达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 120日历天 |
3 | 河南隆基建设有限公司 | 30422531.27 | 杨中原 | 符合国家、省、市现行规范和标准,达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 120日历天 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 赫肖肖 | 管理人员 | 项目负责人 | 410***********2524 | 一级建造师注册证书 | 湘1432019202000287 |
2 | 泰宏建设发展有限公司 | 赵正青 | 管理人员 | 项目负责人 | 410***********4533 | 一级建造师注册证书 | 豫1412017201833889 |
3 | 河南隆基建设有限公司 | 杨中原 | 管理人员 | 项目负责人 | 410***********7011 | 一级建造师注册证书 | 豫1412007200801760 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 徐州市易泊停车管理有限公司徐州展览馆地下停车场项目 | 徐州市易泊停车管理有限公司 | 2022年03月19日 | 57808360.83 |
2 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 隆清城建安工程二标段 | 西安市高新区城更隆汇房地产开发有限公司 | 2022年04月20日 | 476140817.77 |
3 | 泰宏建设发展有限公司 | 新乡市红旗区创新路小学新建工程 | 新乡市红旗区创新路小学项目建设指挥部 | 2022年03月11日 | 33420510.73 |
4 | 河南隆基建设有限公司 | 郡临天下二期B 地块建设项目 | 河南隆兴置业有限公司 | 2022年07月15日 | 68216560.12 |
1.4 中标候选人项目经理业绩
招标文件无此项要求。
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 25-GC-0298-01 | 1.资格要求:本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2.业绩要求: 自2022年1月1日以来一项类似项目建设的(以合同签订时间为准,提供中标通知书、合同)业绩。 3.人员要求:投标人拟派项目经理须具备 建筑工程 专业 壹级注册建造师执业资格(或 / ),具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 4.财务要求:财务运行状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态(提供财务状况良好说明书,格式自拟),投标时提供 2022年度、2023年度、2024年度财务审计报告;投标人的成立时间少于本条规定年份的,应提供成立以来的财务状况表和纳税社保证明材料。 5.信誉要求: 5.1投标人通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询企业、法定代表人、拟派项目经理,并提供查询网页截图,有失信记录的将被取消投标资格。(投标人须提供网站查询打印页,打印页需包括查询日期,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前)。 5.2 其他信誉要求: ①投标人需承诺2022年1月1日以来企业、企业法定代表人、项目经理无行贿犯罪记录(出具承诺);投标人需承诺未被列入环保失信黑名单(出具承诺);投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单(由投标人出具承诺,格式自拟) ; ②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标,提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章; ③投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态;最近三年内没有骗取中标或者严重违约以及重大工程质量、安全生产事故等问题,未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(出具承诺)。 ④根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规(2024)7号文件规定,被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的,不能使用标注异常资质承揽本工程,具体要求详见通知内容。(以开标现场查询为准)。 6.本次招标 不接受(接受或不接受)联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: / 。 7.其他要求: / 。 |
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 25-GC-0298-01 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 响应 |
2 | 25-GC-0298-01 | 泰宏建设发展有限公司 | 响应 |
3 | 25-GC-0298-01 | 河南隆基建设有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正情况
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
/ | / | / | / | / |
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 泰源工程集团股份有限公司 | 27.40 | 26.40 | 27.70 | 27.70 | 27.70 |
2 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 20.50 | 19.50 | 20.80 | 20.80 | 20.80 |
3 | 泰宏建设发展有限公司 | 29.20 | 28.20 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
4 | 征途建设有限公司 | 20.40 | 19.40 | 20.70 | 20.70 | 20.70 |
5 | 河南睿聪建设工程有限公司 | 20.80 | 19.80 | 21.10 | 21.10 | 21.10 |
6 | 义峰建设投资集团有限公司 | 1.20 | 0.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
7 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 29.80 | 28.30 | 29.80 | 29.80 | 30.00 |
8 | 德山建设有限公司 | 12.20 | 11.20 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
9 | 河南鹏诚建设工程有限公司 | 20.04 | 19.04 | 20.34 | 20.34 | 20.34 |
10 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 16.56 | 16.76 | 16.56 | 16.56 | 16.76 |
11 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 27.50 | 26.50 | 27.80 | 27.80 | 27.80 |
12 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 12.40 | 11.40 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
13 | 河南隆基建设有限公司 | 29.12 | 28.12 | 29.42 | 29.42 | 29.42 |
14 | 盛霆建设集团有限公司 | 12.20 | 11.20 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
15 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 25.60 | 25.60 | 25.40 | 25.40 | 25.60 |
16 | 黑龙江星海建设工程发展有限公司 | 12.20 | 11.20 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
17 | 兰裕建设有限公司 | 20.20 | 19.20 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 泰源工程集团股份有限公司 | 12.3 | 7.3 | 15.0 | 14.2 | 11.9 |
2 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 9.9 | 6.5 | 13.6 | 13.1 | 11.2 |
3 | 泰宏建设发展有限公司 | 13.7 | 9.7 | 15.6 | 15.4 | 13.5 |
4 | 征途建设有限公司 | 10.3 | 6.6 | 13.8 | 13.3 | 11.2 |
5 | 河南睿聪建设工程有限公司 | 11.0 | 7.2 | 14.1 | 13.6 | 11.0 |
6 | 义峰建设投资集团有限公司 | 12.0 | 8.1 | 15.1 | 14.3 | 12.6 |
7 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 18.1 | 15.5 | 18.1 | 17.1 | 16.4 |
8 | 德山建设有限公司 | 10.8 | 7.0 | 14.1 | 13.6 | 11.1 |
9 | 河南鹏诚建设工程有限公司 | 10.3 | 6.4 | 13.8 | 13.3 | 10.9 |
10 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 18.3 | 18.7 | 18.1 | 17.1 | 16.4 |
11 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 11.9 | 8.0 | 14.8 | 14.2 | 11.0 |
12 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 10.4 | 6.6 | 13.7 | 13.1 | 11.31 |
13 | 河南隆基建设有限公司 | 14.9 | 10.8 | 16.5 | 15.3 | 13.8 |
14 | 盛霆建设集团有限公司 | 10.3 | 6.4 | 13.8 | 13.2 | 10.8 |
15 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 14.2 | 14.5 | 17.1 | 15.2 | 13.2 |
16 | 黑龙江星海建设工程发展有限公司 | 12.4 | 8.5 | 14.6 | 14.5 | 12.1 |
17 | 兰裕建设有限公司 | 9.7 | 6.8 | 13.6 | 13.1 | 10.8 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 泰源工程集团股份有限公司 | 34.98 | 74.5 |
2 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 32.19 | 63.53 |
3 | 泰宏建设发展有限公司 | 37.16 | 79.92 |
4 | 征途建设有限公司 | 34.82 | 66.24 |
5 | 河南睿聪建设工程有限公司 | 28.47 | 60.63 |
6 | 义峰建设投资集团有限公司 | 31.41 | 45.01 |
7 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 37.74 | 84.32 |
8 | 德山建设有限公司 | 34.99 | 58.49 |
9 | 河南鹏诚建设工程有限公司 | 32.84 | 63.8 |
10 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 35.53 | 69.89 |
11 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 38.39 | 77.85 |
12 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 35.06 | 58.46 |
13 | 河南隆基建设有限公司 | 35.11 | 78.47 |
14 | 盛霆建设集团有限公司 | 30.98 | 54.06 |
15 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 35.21 | 75.56 |
16 | 黑龙江星海建设工程发展有限公司 | 28.94 | 53.54 |
17 | 兰裕建设有限公司 | 35.03 | 66.01 |
八、公示时间
2025年06月10日至2025年06月13日。
九、招标文件规定公示的其他内容
招标文件无此项要求。
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
| 招标人或招标代理机构 (异议受理) | 单位名称:河南省胸科医院 单位地址:河南省郑州市金水区纬五路1号 联系人:王金晶、范在洲 电 话:0371-65662712 传 真:无 邮 箱:zbb65662712@163.com |
| 招标监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州市城乡建设局招投标监管处 办公地址:郑州市淮河西路35号 电 话:0371-67885515 传 真:0371-61788905 邮 箱:sjwgcztbjgc@163.com |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |
招标人或招标代理机构:郑州中原招标股份有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:温会贞
2025年06月10日